AAA 600mAh 2.4V Nimh batería recargable, China batería directa de la fábrica
Detalles de la batería
Artículos relacionados
Tensión Nominal (v ) | Capacidad nominal ( mAh ) | Corriente de carga rápida | Corriente de carga estándar | Dimensión máxima (mm) | Peso (g) | ||
Ni-MH 1.2V | AAA 600 | 1.2 | De 600 | 1200mA 2CmA | 600mA 1CmA | 10,5 * 44,5 | 11 |
AAA 800 | 1.2 | 800 | 1600mA 2cmA | 800mA 1CmA | 10,5 * 44,5 | 15 | |
AAA 900 | 1.2 | 900 | 1800mA 2cmA | 900mA 1CmA | 10,5 * 44,5 | 18 | |
AA 1600 | 1.2 | 1600 | 3200mA 2cmA | 1600mA 1CmA | 14,5 * 50,5 | 30 | |
AA 1800 | 1.2 | 1800 | 3600mA 2cmA | 1800mA 1CmA | 14,5 * 50,5 | 34 | |
AA 2400 | 1.2 | 2400 | 4800mA 2cmA | 2400mA 1CmA | 14,5 * 50,5 | 34 | |
C 3500 | 1.2 | 3500 | 7000mA 2cmA | 3500mA 1CmA | 26 * 50,5 | 60 | |
D 4000 | 1.2 | 4000 | 8000mA 2cmA | 4000mA 1CmA | 34 * 61 | sesenta y cinco | |
D 8000 | 1.2 | 8000 | 16000mA 2cmA | 8000mA 1CmA | 34 * 61 | 152 |
Por qué elegirnos
1, tensión de carga estable y alta
2, capacidad superior del dren
3, baja tasa de autodescarga (menos del 1% después de 1 año de almacenamiento a 20 ° C)
4, contenedor de acero inoxidable
5, Sellado hermético de cristal a metal
6, soldadura láser, infundir desde el buttom de la célula.
7, electrolito no inflamable
8, Vida de anaquel: 8 años
9, certificado: ISO9001, ONU, UL, satisfacen el requisito de RoHS
10, ISO: 9001 y IS0: 2004 fábrica estándar, línea de producción muy fuerte.
11, una zona industrail en desarrollo con propiedad propia.
12 , equipo de gran alcance el 100% protege la garantía y la alta calidad del storng.
También podemos producir muchos tipos de tapa puntiaguda y baterías de tapa plana, de alta temperatura, tipo de baja temperatura,
Tipo de energía (alta tasa de descarga) y otros tipos de baterías. Podemos montar cualquier batería y baterías del OEM
Si usted tiene más preguntas, los pls me entran en contacto con libremente.