Baterías recargables de NiMH tamaño AA
MEJORAR la batería CO., LTD de SHENZHEN es fabricante profesional especializado en baterías de fabricación en Shenzhen, china. Se estableció en 2005.our principales productos incluyendo NIMH paquete de la batería, batería de polímero de litio. Batería de litio. Las pedidos del OEM.
Si necesita personalizar también contacto especial battery.please nos. Tenemos equipo de diseño profesional de ingenieros para sus requerimientos. Estamos mirando adelante a su investigación.
TIPOS DE BATERÍAS DE NI-MH AA | |||||
No modelo | Nominal | Capacidad nominal | Diámetro | ||
Mm de diámetro | Mm de altura | ||||
AA | 2/3AA | 1.2 | 500 | 13.9±0.05 | 28.5±0.2 |
2/3AA | 1.2 | 600 | 13.9±0.05 | 28.5±0.2 | |
4/5AA | 1.2 | 1000 | 13.9±0.05 | 43.0±0.2 | |
4/5AA | 1.2 | 1200 | 13.9±0.05 | 43.0±0.2 | |
AA | 1.2 | 300 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 400 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 500 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 600 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 700 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 800 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 900 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1000 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1100 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1200 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1300 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1400 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1500 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1600 | 13.9±0.05 | 49.7±0.2 | |
AA | 1.2 | 1700 | 13.9±0.05 | 49.8±0.2 | |
AA | 1.2 | 1800 | 14.1±0.05 | 50.3±0.2 | |
AA | 1.2 | 2000 | 14.1±0.05 | 50.3±0.2 | |
AA | 1.2 | 2100 | 14.1±0.05 | 50.3±0.2 | |
AA | 1.2 | 2200 | 14.1±0.05 | 50.3±0.2 | |
AA | 1.2 | 2300 | 14.2±0.05 | 50.3±0.2 | |
AA | 1.2 | 2400 | 14.2±0.05 | 50.3±0.2 | |
AA | 1.2 | 2500 | 14.2±0.05 | 50.3±0.2 |
Especificación:
1.material: acero de la placa Ni
2 Voltaje de carga máximo de 1.42V
3 descarga de corte tensión 1V
4 impedancia < 25mΩ
5 corriente de carga estándar de: 220(mA) Time:15(H)
6 corriente de carga rápida de: 660(mA) Time:4(H)
7 temperatura de almacenamiento: descarga:-20 ° C-60 ° C; Menos de 3:00 ° C ~ 45 ° C; Menos
de 1:00 ° C ~ 25 ° C
8 proteger rendimiento: contienen calor-fusible del PTC
Conocimiento de la batería
¿● es mAh calificación media?
Respuesta:Si está comparando baterías AA con un puntaje de 2000mAh, tendrá dos veces
capacidad de 1000mAh de potencia.
¿● es la aplicación de batería de NI-MH?
Respuesta:Cualquier aparato necesita consumo de alta energía. Como juguetes, videos
dispositivos, calculadora, cámara, micrófono, controles remoto etc..
¿●Why debo usar batería mAh nominal superior en mis dispositivos electrónicos?
Respuesta:Porque mAh nominal más alta le dará más largos tiempos de ejecución entre recargas, pero no
efecto negativo sobre sus dispositivos electrónicos.
●KnowledgedeBatteRy
Respuesta:No utilice baterías de diferente capacidad juntos, no utilice una batería con
diverso material químico, no exponga la batería al calor con frecuencia.
●Cuando recibir baterías ¿Qué debo hacer primero?
Respuesta:Tienes que mejor usarlo en primer lugar, porque tiene 60% de potencia.
Especializada en investigación, desarrollo y calidad de fabricación y baterías recargables de nimh tamaño aa creativo, es reconocido como uno de los fabricantes de baterías recargables de nimh tamaño aa más profesionales y proveedores. También tenemos fábrica productiva y un grupo de personal excelente en su servicio.