Especificaciones de la batería del polímero del litio.
Nombre del producto | 3.7v batería del polímero del litio 10000mah 3.7v 10ah batería del li-ion |
Voltaje nominal | 3.7v |
tamaño | Puede personalizado |
Corriente de carga estándar | 0,5 c |
Corriente de descarga de Stantdard | 1c |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60 grados |
Ciclo de vida | 500 veces, más de 80% de capacidad restante |
Paquete | Puede ser con PCB / alambre u otro |
Parámetro PCB
Condiciones ambientales Rango de temperatura
- Carga: 0 a +45 grados centígrados
- Descarga: -20 a +60 grados centígrados
- Retención de Carga / Almacenamiento [%]: 1 año a -20 a +25 grados centígrados 3 meses a -20 a
+45 grados centígrados
-Humidez: 65 +/- 20% RH
Rendimiento de seguridad:
ít. | Nombre de la prueba | Resultado |
1 | Cargo excesivo | Sin fuego ni explosión |
2 | Sobre descarga | Sin fuego ni explosión |
3 | Cortocircuito | Sin fuego ni explosión |
4 | soltar | No hay fuego, no hay explosión, no hay fugas |
5 | Horno caliente | Sin fuego ni explosión |
6 | Aplastar | Sin fuego ni explosión |
7 | Punción de la aguja | Sin fuego ni explosión |
Observación: Condición de prueba ambiental estándar
Temperatura: 25 ± 2ºC; Humedad: 45 ± 20% RH a menos que se especifique lo contrario
Condición de la prueba: 1.Para la batería con PCM, todas las pruebas se prueban con PCM excepto 6 y 7.
Batería 2.For sin PCM de la protección, todas las pruebas sin PCM.