Nº de modelo de batería | 805080 | |||
Tensión Nominal (V) | 3.7V | |||
Capacidad nominal (mAh) | 4000mAh @ 0,2C de descarga | |||
Dimensión (mm) | T 8.0MM * W50MM * 80MM | |||
Resistencia interna | ≤50Ωm | |||
Método de carga estándar | 0.2C CC (corriente constante) de carga a 4.2V, a continuación, CV (voltaje constante 4.2V) carga hasta caída de corriente de carga a 0.01C. | |||
Tiempo de carga estándar | 8 horas (Ref.) | |||
Temperatura de carga | Temperatura | Max. Corriente | voltaje | |
0 ° C-15 ° C | 0,2Cmin Máx. | 4.2V | ||
15 ° C-45 ° C | 0.5Cmin Máx. | 4.2V | ||
45 ° C-60 ° C | 0.5Cmin Máx. | 4.1V | ||
Temperatura de descarga | Temperatura | Max. Cura | voltaje | |
-20 ° C-25 ° C | 0.2Cmin continua | 3.0V | ||
25 ° C-60 ° C | 0.5Cmin continua | 3.0V | ||
Tensión final (descarga) | 3,0 V |
Característica
1. El tamaño puede ser por encargo. Podemos hacer cualquier tamaño como requisito del cliente.
Espesor de una celda de 3-13mm
2. Gama de la alta capacidad. Una sola célula puede ser 1000-10000mAh. El paquete de la batería puede ser 1-60Ah
3. La plataforma de descarga es alta y baja resistencia interna. El tiempo de carga es rápido.
4. Larga vida del ciclo. Más de 500 veces.
5. Safty. Batteires tienen protección de sobre-carga, sobre-descarga y sobrecorriente.
6. Podemos hacer cualquier paquete de la batería como requisito del cutomer. 3.7V, 7.4V, 11.1V, 12V, 14.8V, etc.
La batería 7.Our ha pasado la certificación: ISO9001, UL, UN38.3, ROHS, CE, PSE, IEC62133, etc