No. | Artículos | Especificaciones |
1 | Tensión nominal | 3.2V |
2 | Capacidad nominal | 96Ah (capacidad máxima 100Ah) |
3 | Corriente de carga estándar | 20A-50A (tasa 0.2C-0.5C) |
4 | máximo. Corriente de carga | 100A (tasa 1C) |
5 | Corriente de descarga continua | 1C(100A) |
6 | Corriente máxima de descarga continua | 2C (200A) |
7 | Corriente de descarga máxima | 3C(300A) |
8 | Voltaje de corte de carga | 3.9V |
9 | Voltaje de corte de descarga | 2.0V |
10 | Resistencia interna (Impedancia) | a 0,3 m (a una velocidad de 0,2C, corte de 2,0 V) |
11 | Peso | 2.15Kg |
12 | Dimensiones | Longitud: 173mm Ancho: 128mm Espesor: 48mm |
13 | Temperatura de funcionamiento | Carga: 0oC a 45oC Descarga: -20 oC a 60 oC (La temperatura de la superficie celular no puede exceder los 70 oC) |
14 | Temperatura de almacenamiento/humedad | Temperatura: -10 oC a +35 oC Humedad: 65% a 20% de humedad relativa (temperatura óptima de la tienda de 23 oC a 5 oC para almacenamiento a largo plazo) |
15 | Ciclo de vida | 2000 veces (100% DOD hasta el 80% de la capacidad inicial a 0.2C de tasa, IEC Standard) |
Ventajas
2 años de garantía y sin mantenimiento si no se drena
Sistema de carga equilibrado incorporado para garantizar la consistencia a largo plazo de la célula
Perfomencia más segura: batería LiFePO4 hecha (energía verde, sin tóxicos y respetuoso del medio ambiente)
Aplicación:
· Vehículos eléctricos híbridos enchufables para pasajeros y comerciales (PHEV)
· Vehículos eléctricos de baterías de pasajeros y comerciales (BEV)
· Vehículos híbridos suaves y micro
· Sistemas de almacenamiento de energía de red de larga duración (LD)